Selon le classement 2026 de l’indice de puissance militaire publié par GlobalFirePower et relayé par Atlasocio.com, plusieurs États africains confirment leur domination stratégique sur le continent. En tête du classement figure l’Égypte, avec un indice de 0,3651, suivie de l’Algérie (0,4849) et du Nigeria (0,6097). L’Afrique du Sud (0,6843) et l’Éthiopie (0,8525) complètent le top 5.
Derrière ce peloton de tête, des pays comme le Maroc, l’Angola ou encore la République démocratique du Congo occupent des positions intermédiaires, traduisant des capacités militaires significatives, bien que moins avancées. À la 20e place, la Côte d’Ivoire affiche un indice de 2,3884, illustrant un niveau de puissance encore modéré à l’échelle continentale.
Puissance militaire en Afrique : Les États les moins armés
À l’autre extrémité du classement, plusieurs pays apparaissent comme les moins dotés en capacités militaires. La Centrafrique ferme la marche avec un indice de 4,2381, précédée du Liberia (3,9275), de la Sierra Leone (3,9201) et du Bénin (3,8963). La Somalie, quant à elle, se situe également dans le bas du tableau avec un indice de 3,7393.
Lire aussi : VIDEO : Maa Bio relance la polémique autour de sa présumée sextape
Ce classement met en évidence les fortes disparités en matière de puissance militaire en Afrique, reflétant à la fois les différences de budgets de défense, d’équipements, d’effectifs et de stabilité politique entre les États du continent.
| Rang | État ou territoire | Power Index |
| © Atlasocio.com | ||
| 1 | Égypte | 0,3651 |
| 2 | Algérie | 0,4849 |
| 3 | Nigeria | 0,6097 |
| 4 | Afrique du Sud | 0,6843 |
| 5 | Éthiopie | 0,8525 |
| 6 | Maroc | 1,0368 |
| 7 | Angola | 1,1045 |
| 8 | Congo (RDC) | 1,3051 |
| 9 | Soudan | 1,3563 |
| 10 | Tunisie | 1,7823 |
| 11 | Libye | 1,7872 |
| 12 | Kenya | 1,8588 |
| 13 | Tchad | 1,8594 |
| 14 | Tanzanie | 1,9111 |
| 15 | Mozambique | 1,9769 |
| 16 | Cameroun | 2,1689 |
| 17 | Mali | 2,2598 |
| 18 | Zimbabwe | 2,2801 |
| 19 | Ouganda | 2,3252 |
| 20 | Côte d’Ivoire | 2,3884 |
| 21 | Zambie | 2,4461 |
| 22 | Ghana | 2,4566 |
| 23 | Soudan du Sud | 2,4645 |
| 24 | Congo | 2,6259 |
| 25 | Érythrée | 2,6841 |
| 26 | Niger | 2,6867 |
| 27 | Namibie | 2,7414 |
| 28 | Mauritanie | 2,7919 |
| 29 | Sénégal | 2,8925 |
| 30 | Burkina Faso | 2,9213 |
| 31 | Botswana | 2,9993 |
| 32 | Madagascar | 3,0381 |
| 33 | Gabon | 3,0432 |
| 34 | Somalie | 3,7393 |
| 35 | Bénin | 3,8963 |
| 36 | Sierra Leone | 3,9201 |
| 37 | Liberia | 3,9275 |
| 38 | Centrafrique | 4,2381 |
